2019-2020
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOTBAL Hlízov | 10 | 10 | 0 | 0 | 25:6 | 30 | 0 |
| 2 | Slavia Jesenice | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:12 | 23 | 1 |
| 3 | SK Sokoleč | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:7 | 22 | 0 |
| 4 | SK Český Brod B | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:12 | 20 | 2 |
| 5 | Mnichovohradišťský SK | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:21 | 18 | 1 |
| 6 | FK Pšovka Mělník | 10 | 2 | 6 | 2 | 16:14 | 16 | 4 |
| 7 | TJ Sokol Pěčice | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:20 | 15 | 0 |
| 8 | TJ JAWA Divišov | 10 | 4 | 2 | 4 | 23:26 | 14 | 0 |
| 9 | TJ Sokol Luštěnice | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:10 | 13 | 0 |
| 10 | Spartak Průhonice | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:24 | 12 | 0 |
| 11 | FC Mělník | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:17 | 11 | 1 |
| 12 | SK Union Čelákovice | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | 11 | 0 |
| 13 | Dolnobousovský SK | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:17 | 10 | 0 |
| 14 | TJ Sokol Záryby | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:23 | 10 | 0 |
| 15 | SK Rejšice | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:21 | 8 | 1 |
| 16 | FK Čáslav B | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:33 | 5 | 1 |
