Obránce
Hráč | Tým | Post | Branky | ŽK | ČK | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DBSK A | Obránce | 1 | 0 | 0 | 21 |
![]() | DBSK A | Obránce | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() | DBSK A | Obránce | 0 | 0 | 0 | 25 |
![]() | DBSK A | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DBSK A | Obránce | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | DBSK A | Obránce | 0 | 0 | 0 | 7 |
Záložník
Hráč | Tým | Post | Branky | ŽK | ČK | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DBSK A | Záložník | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() | DBSK A | Záložník | 1 | 0 | 0 | 22 |
![]() | DBSK A | Záložník | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | DBSK A | Záložník | 1 | 0 | 0 | 24 |
![]() | DBSK A | Záložník | 2 | 0 | 0 | 25 |
![]() | DBSK A | Záložník | 5 | 0 | 0 | 19 |
![]() | DBSK A | Záložník | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() | DBSK A | Záložník | 6 | 0 | 0 | 22 |
![]() | DBSK A | Záložník | 2 | 0 | 0 | 23 |
![]() | DBSK A | Záložník | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočník
Hráč | Tým | Post | Branky | ŽK | ČK | Odehráno |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DBSK A | Útočník | 13 | 0 | 0 | 20 |
![]() | DBSK A | Útočník | 1 | 0 | 0 | 20 |
![]() | DBSK A | Útočník | 2 | 0 | 0 | 21 |
![]() | DBSK A | Útočník | 2 | 0 | 0 | 18 |